شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (خودکفا) زمان پرداخت سود سهام عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را به شرح پیوست اعلام کرد.
توجه: برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سهامداران محترمی که در تاریخ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سهامدار شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (خودکفا) می باشند به شرح زیر است:
کلیه سهامداران | ||
---|---|---|
تعداد سهام | تاریخ پرداخت | نحوه پرداخت |
1 تا 42.000 سهم | 1400/10/01 تا 1400/10/20 | مراجعه به بانک صادرات |
42.001 تا 84.000 سهم | 1400/10/21 تا 1400/11/10 | مراجعه به بانک صادرات |
84.001 تا 126.000 سهم | 1400/11/11 تا 1400/11/20 | مراجعه به بانک صادرات |
126.001 تا 168.000 سهم | 1400/11/21 تا 1400/11/30 | مراجعه به بانک صادرات |
168.000 سهم به بالا | 1400/12/01 تا 1400/12/09 | مراجعه به بانک صادرات |
مشاهده اطلاعیه
اصل نامه شرکت را در این بخش میتوانید مشاهده کنید.
جهت مشاهده اصل نامه و متن اطلاعیه کلیک کنید
