شرکت گروه دارویی البرز (والبر) زمان پرداخت سود سهام عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ @ را به شرح پیوست اعلام کرد.
توجه: برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سهامداران محترمی که در تاریخ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ @ سهامدار شرکت گروه دارویی البرز (والبر) می باشند به شرح زیر است:
سهامداران حقیقی | ||
---|---|---|
تعداد سهام | تاریخ پرداخت | نحوه پرداخت |
1 تا 20.000 سهم | 1400/9/6 الی 1400/9/30 | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
20.001 تا 30.000 سهم | 1400/10/2 الی 1400/10/15 | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
30.001 تا 40.000 سهم | 1400/10/16 الی 1400/10/30 | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
40.001 سهم به بالا | 1400/11/1 به بعد | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
سایر سهامداران | ||
---|---|---|
- | تاریخ پرداخت | نحوه پرداخت |
سهامداران حقوقی و صندوقها | بر اساس جدول بالا | اعلام شماره حساب به شرکت |
مشاهده اطلاعیه
اصل نامه شرکت را در این بخش میتوانید مشاهده کنید.
جهت مشاهده اصل نامه و متن اطلاعیه کلیک کنید
